Валютасы | 3 ай | 6 ай | 9 ай | 12 ай | 18 ай | 24 ай |
---|---|---|---|---|---|---|
Сом. | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Рубл. | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Долл. | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Мөөнөтү | % чен |
---|---|
Сом | |
3 ай | 4.0% |
6 ай | 6.0% |
9 ай | 8.0% |
12 ай | 15.0% |
18 ай | 15.0% |
24 ай | 15.0% |
Орус рублдери | |
3 ай | 3.0% |
6 ай | 4.0% |
9 ай | 5.0% |
12 ай | 7.0% |
18 ай | 7.0% |
24 ай | 7.0% |
АКШ доллары | |
3 ай | 0.0% |
6 ай | 0.0% |
9 ай | 0.5% |
12 ай | 1.0% |
18 ай | 1.5% |
24 ай | 2.0% |
* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ
Заявка отправлена успешно! мы Вам перезвоним.