Валютасы | 3 ай | 6 ай | 9 ай | 12 ай | 18 ай | 24 ай |
---|---|---|---|---|---|---|
Сом. | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Рубл. | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
Долл. | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Мөөнөтү | % чен |
---|---|
Сом | |
3 ай | 5.0% |
6 ай | 7.0% |
9 ай | 9.0% |
12 ай | 13.0% |
18 ай | 13.0% |
24 ай | 13.0% |
Орус рублдери | |
3 ай | 1.5% |
6 ай | 2.5% |
9 ай | 4.0% |
12 ай | 4.5% |
18 ай | 5.0% |
24 ай | 5.5% |
АКШ доллары | |
3 ай | 0.0% |
6 ай | 0.5% |
9 ай | 1.5% |
12 ай | 1.5% |
18 ай | 1.5% |
24 ай | 1.5% |
* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ
Заявка отправлена успешно! мы Вам перезвоним.