Валютасы | 3 ай | 6 ай | 9 ай | 12 ай | 18 ай | 24 ай |
---|---|---|---|---|---|---|
Сом. | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
Рубл. | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Долл. | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Мөөнөтү | % чен |
---|---|
Сом | |
3 ай | 3.0% |
6 ай | 5.5% |
9 ай | 7.5% |
12 ай | 10.0% |
18 ай | 10.5% |
24 ай | 11.0% |
Орус рублдери | |
3 ай | 4.5% |
6 ай | 5.5% |
9 ай | 7.0% |
12 ай | 8.5% |
18 ай | 9.0% |
24 ай | 9.5% |
АКШ доллары | |
3 ай | 1.0% |
6 ай | 2.0% |
9 ай | 3.0% |
12 ай | 3.5% |
18 ай | 3.5% |
24 ай | 3.5% |
* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ
Заявка отправлена успешно! мы Вам перезвоним.