Валюта | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
Сом. | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
Рубл. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Долл. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Срок | % ставка |
---|---|
Сом | |
3 мес. | 5.0% |
6 мес. | 7.0% |
9 мес. | 9.0% |
12 мес. | 14.0% |
18 мес. | 14.0% |
24 мес. | 14.0% |
Орус рублдери | |
3 мес. | 0.0% |
6 мес. | 0.0% |
9 мес. | 0.0% |
12 мес. | 0.0% |
18 мес. | 0.0% |
24 мес. | 0.0% |
АКШ доллары | |
3 мес. | 0.0% |
6 мес. | 0.0% |
9 мес. | 0.0% |
12 мес. | 0.0% |
18 мес. | 0.0% |
24 мес. | 0.0% |
* Банк имеет право устанавливать индивидуальные тарифы и ставки по решению коллегиальных органов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
Заявка отправлена успешно! мы Вам перезвоним.