«ФинансКредитБанк» ААКы акча которууларды банктын бардык бөлүмдөрүндө банк эсебин ачып жана ачпастан жүзөгө ашырат.
Акча которууну жөнөтүү үчүн Сизге төмөнкүлөр зарыл:Акча которуулар боюнча операциялар «ФинансКредитБанк» ААКында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүргүзүлүшөт.
«ФинансКредитБанк» ААКы Сиздин которууларыңыздын коопсуздугун жана которууну көрсөтүлгөн адам тарабынан гана токтоосуз алууну кепилдейт.
Тарифтер:
Казак теңге - 50 000 KZT чейин | 100 KZT |
Казак теңге 50 000, 01 KZT баштап жана жогору | 0.2% |
АКШ долларында/евро - 200 USD/EUR чейин | 0,3 USD/EUR |
АКШ долларында/евро - 200,01 USD/EUR баштап | 0,2% |
РФ рубль - 10 000 RUB чейин | 20 RUB |
РФ рубль - 10 000,01 RUB баштап | 0.2% |
Сом КР 30 000 KGS чейин | 30 KGS |
Сом КР 30 000,01 KGS баштап жана жогору | 0,1% |
Тарифтер:
100 000 тартып - 600 000 РУБ | 950 РУБ которуу үчүн |
100 000 РУБ чейин; 2 500 USD чейин; 2 000 EUR чейин | которуунун суммасынан 0,95% |
2 500 тартып - 20 000 USD | 25 USD которуу үчүн |
2 000 тартып - 20 000 EUR | 20 EUR которуу үчүн |
Тарифтер:
1% тартып тариф түйүнү боюнча |
Тарифтер:
300 000 тартып - 600 000 РУБ | 990 РУБ которуу үчүн |
5 000 тартып - 10 000 USD/EUR | 30 USD/EUR которуу үчүн |
10 000 USD/EUR тартып | 25 USD/EUR которуу үчүн |
300 000 РУБ чейин; 5 000 USD/EUR чейин | которуунун суммасынан 0,95% |
600 000 РУБ тартып | 750 РУБ которуу үчүн |
Тарифтер:
2 500,01 тартып - 20 000 USD | 25 USD которуу үчүн |
100 000 РУБ чейин; 2 500 USD чейин; 2 000 EUR чейин | Акча которуу суммасынан 1% |
100 000,01 тартып - 600 000 РУБ | 1000 РУБ которуу үчүн |
2 000,01 - 20 000 EUR | 20 EUR которуу үчүн |
Тарифтер:
50 USD чейин | 1 АКШ доллары операция үчүн |
5 000 Казакстан теңгесине чейин | 100 тенге операция үчүн |
1 000 РУБ чейин | 20 РУБ которуу үчүн |
1 000ден 3 000 РУБ чейин | 60 РУБ которуу үчүн |
6 000ден 10 000 РУБ чейин | 200 РУБ операция үчүн |
50 USDдан жогору | которуунун суммасынан 2% |
5 000 Казакстан теңгесинен жогору | которуунун суммасынан 2% |
3 000ден 6 000 РУБ чейин | 120 РУБ которуу үчүн |
1 000 РУБ чейин | которуунун суммасынан 2% |
Тарифтер:
которуунун суммасынан жана кабыл алуучу өлкөдөн 0,95% -8% |
Тарифтер:
суммадан 0,1% |
Тарифтер:
anchor