ОАО «ФинансКредитБанк» осуществляет денежные переводы с открытием и без открытия банковского счета во всех отделениях банка.
Для отправления перевода Вам необходимо:Операции по денежным переводам совершаются ОАО «ФинансКредитБанк» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
ОАО «ФинансКредитБанк» гарантирует безопасность Ваших переводов и незамедлительное получение перевода только указанным лицом.
Тарифы:
Казахский тенге до 50 000 KZT | 100 KZT |
Казахский тенге от 50 000,01 KZT и выше | 0.2% |
Доллары США/евро до 200 USD/EUR | 0,3 USD/EUR |
Доллары США/евро от 200,01 USD/EUR | 0,2% |
Российский рубль до 10 000 RUB | 20 RUB |
Российский рубль от 10 000,01 RUB | 0.2% |
Кыргызский сом до 30 000 KGS | 30 KGS |
Кыргызский сом от 30 000,01 KGS и выше | 0,1% |
Тарифы:
от 100 000 - 600 000 РУБ | 950 РУБ за перевод |
до 100 000 РУБ; до 2 500 USD; до 2 000 EUR | 0,95% от суммы перевода |
от 2 500 - 20 000 USD | 25 USD за перевод |
от 2 000 - 20 000 EUR | 20 EUR за перевод |
Тарифы:
от 1% по тарифной сетке |
Тарифы:
от 10 000 USD/EUR | 25 USD/EUR за перевод |
Молдова, до 900 ООО RUB, 20 ООО USD, 15 ООО EUR | 1% |
Белоруссия, Грузия, Казахстан от 95 000RUB, 3150 USD/EUR | 0,95% за перевод |
Россия до 100 000 РУБ, 2500 USD, 2000 EUR | 0.95% за перевод |
от 600 000 РУБ | 750 РУБ за перевод |
Россия, от 100 ООО RUB, 2500 USD, 2000 EUR | 950 RUB, 25 USD, 20 EUR |
Узбекистан, до 900 ООО RUB, 20 ООО USD, 15 ООО EUR | 0,99% |
до 300 000 РУБ; до 5 000 USD/EUR | 0,95% от суммы перевода |
Литва, до 10 ООО USD/EUR | 1% |
Тарифы:
от 2 500,01 - 20 000 USD | 25 USD за перевод |
до 100 000 РУБ; до 2 500 USD; до 2 000 EUR | 1% от суммы перевода |
от 100 000,01 - 600 000 РУБ | 1000 РУБ за перевод |
2 000,01 - 20 000 EUR | 20 EUR за перевод |
Тарифы:
0,95% -8 % от суммы перевода и страны назначения . |
Тарифы:
0,1% от суммы |
Тарифы:
Россия: Сумма перевода в долларах США 0.01 - 200.0 | 2$ |
КНР: Сумма перевода в долларах США 0.01 - 300.00 | 8$ |
Страны СНГ: Сумма перевода в долларах США 0.01 - 200.0 | 2$ |
Россия: Сумма перевода в рублях. 0.01 - 10,000.0 | 100.00 руб |
ТУРЦИЯ/ОАЭ Сумма перевода в долларах США 0.01 - 200.0 | 3$ |
ОАО «ФинансКредитБанк» предлагает Вам возможность осуществлять денежные переводы в страны ближнего и дальнего зарубежья с банковского счета, открытого в Банке на Ваше имя.
Преимущества отправления перевода со счета, открытого в Банке:Тарифы:
- в Евро | 0,1 % (min 20 евро, max 200 евро) |
- в Долларах США | 0,1 % (min 20 долл, max 200 долл. США) |
- в ОКВ | 0,1 % (минимум 200 , максимум 500 ); |
За счет бенефициара BEN | |
- в ОКВ | 0,1 % (минимум 200 , максимум 2 000 ); |
- в Долларах США | 0,1 % (минимум 500 , максимум 8 000 ); |
За счет отправителя денег SHA | |
- в Британских фунтах стерлингов | 0,1 % (минимум 1 500 , максимум 30 000 ); |
- в национальной валюте | 100 сом; |
- в Российских рублях | 700 сом; |
- в Долларах США | 3 600 сом; |
- в Евро | 4 500 сом |
- в Казахских тенге | 1 700 сом; |
За счет отправителя денег OUR | |
- в ОКВ | 0,1 % (минимум 200 Сом, максимум 2 000 Сом); |
Зачисление безналичных денежных средств на счет Клиента | бесплатно |
Отзыв или изменение условий перевода, после принятия его к исполнению и розыск перевода по поручению клиента: | |
- в других валютах | 0,1 % (минимум 1 500 , максимум 15 000 ); |
- в Долларах США | 0,1 % (минимум 750 , максимум 10 000 ); |
- в Евро | 0,1 % (минимум 1 200 , максимум 13 000 ); |
- в Евро | 0,1 % (минимум 1 400 , максимум 20 000 ); |
Тарифы:
свыше 20 000,01 сом | 40 сом |
до 20 000 сом | 15 сом |
Тарифы:
любая операция | 100 сом |
anchor