Курсы валют на 21/03/2023
Валюта | Покупаем | Продаем |
---|---|---|
USD | 87.42 | 88.32 |
EUR | 93.00 | 94.00 |
RUB | 1.120 arrow_drop_down | 1.155 arrow_drop_down |
KZT | 0.130 | 0.205 |
Валюта | Покупаем | Продаем |
---|---|---|
USD | 86.57 | 87.47 |
EUR | 93.00 | 94.00 |
RUB | 1.118 arrow_drop_down | 1.157 arrow_drop_down |
KZT | 0.128 | 0.207 |
Валюта | ставка |
---|---|
USD | 87.4200 |
EUR | 93.1242 |
RUB | 1.1384 arrow_drop_down |
KZT | 0.1897 |
Уважаемые клиенты,
ОАО "ФинансКредитБанк" оставляет за собой право устанавливать индивидуальные курсы, согласно решению уполномоченных органов, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.