Для удобства клиентов, шесть Банков-участников:
Перевыпуск карты | бесплатно |
Срочный выпуск карты | 100 сом |
Выпуск дополнительной карты | 90 сом |
Выпуск/перевыпуск чиповой карты | 160 сом |
Срочный выпуск/перевыпуск чиповой карты | 260 сом |
Рассмотрение финансовой претензии | бесплатно |
Годовое обслуживание | 100 сом |
Минимальный остаток на счете | 50 сом |
Обналичивание в устройствах ОАО «ФинансКредитБанк» | 0,5% |
Обналичивание в устройствах ОАО «ФинансКредитБанк» и банков «Дружественной сети» | 0,5% |
Обналичивание в устройствах банков, не входящих в «Дружественную сеть» | 0,6% |
Оплата товаров и услуг через POS-терминалы | бесплатно |
Комиссия за запрос информации о состоянии баланса и (мини) выписки в устройствах нашего Банка и банков «Дружественной сети» | 0,5 сом |
Комиссия за запрос информации о состоянии баланса и (мини) выписки в устройствах банков, не входящих в «Дружественную сеть» | 5 сом |
SMS уведомление о совершении операции по карте (одно СМС сообщение) | 5 сом |
Начисление процентов на остаток денежных средств на карте | 3% годовых |
Перевод денежных средств с карты на карту посредством банкоматов | Согласно тарифам банков, предоставляющих данную услугу |
* Банк имеет право устанавливать индивидуальные тарифы и ставки по решению коллегиальных органов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
(312)637696; 664325 (круглосуточно)