Валютасы | 3 ай | 6 ай | 9 ай | 12 ай | 18 ай | 24 ай |
---|---|---|---|---|---|---|
Сом. | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
Долл. | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Мөөнөтү | % чен |
---|---|
Сом | |
3 ай | 5.0% |
6 ай | 7.0% |
9 ай | 9.0% |
12 ай | 14.0% |
18 ай | 14.0% |
24 ай | 14.0% |
АКШ доллары | |
3 ай | 0.0% |
6 ай | 0.5% |
9 ай | 1.0% |
12 ай | 2.0% |
18 ай | 2.5% |
24 ай | 3.0% |
* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ
Заявка отправлена успешно! мы Вам перезвоним.